Курс: € = 40.54 | $ = 30.84
Follow charter_24 on Twitter Коммьюнити Charter24 Группа Charter24 Официальная страница Charter24
Поиск
Отели Регулярные Чартеры
Цены на чартеры
Даты вылета:    Город :         


Даты: Туда/ОбратноМаршрут№№ рейсовКол-во местСтоимость
08.02.2012 / 11.02.2012Москва    Аликанте875 / 8765 Y15747 р.
08.02.2012 / 15.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y14847 р.
08.02.2012 / 18.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y14847 р.
08.02.2012 / 22.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y14847 р.
08.02.2012Москва    Аликанте8757 Y6749 р.
08.02.2012Аликанте    Москва8765 Y8098 р.
09.02.2012 / 12.02.2012Москва    Прага903 / 9041 Y13464 р.
09.02.2012Бургас    Москва94850 Y1348 р.
10.02.2012 / 17.02.2012Москва    Тенерифе7715 / 77165 Y23265 р.
10.02.2012 / 17.02.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y12584 р.
10.02.2012 / 10.02.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y14207 р.
10.02.2012 / 17.02.2012Москва    Прага905 / 8922 Y8140 р.
10.02.2012Москва    Хургада9947188 Y7277 р.
10.02.2012Хургада    Москва9948208 Y7277 р.
11.02.2012 / 18.02.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y12584 р.
11.02.2012Москва    Аликанте87510 Y7648 р.
11.02.2012 / 18.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15297 р.
11.02.2012 / 25.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y16646 р.
12.02.2012 / 19.02.2012Москва    Инсбрук889 / 8905 Y15246 р.
13.02.2012 / 20.02.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y12584 р.
14.02.2012 / 15.02.2012Москва    Пхукет3831 / 383272 Y29993 р.
14.02.2012 / 15.02.2012Москва    Пхукет3831 / 38326 С34329 р.
14.02.2012Москва    Пхукет383172 Y14996 р.
14.02.2012Москва    Пхукет38316 С17164 р.
15.02.2012 / 22.02.2012Москва    Аликанте871 / 8724 Y18876 р.
15.02.2012Пхукет    Москва3832144 Y15156 р.
15.02.2012Пхукет    Москва383212 С17347 р.
15.02.2012 / 23.02.2012Москва    Гоа641 / 6425 Y24530 р.
15.02.2012 / 22.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15747 р.
15.02.2012 / 29.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15747 р.
15.02.2012Москва    Аликанте87510 Y8549 р.
15.02.2012Аликанте    Москва87610 Y7648 р.
15.02.2012Москва    Гоа64110 Y11897 р.
16.02.2012 / 23.02.2012Москва    Пловдив919 / 9204 Y13068 р.
17.02.2012 / 24.02.2012Москва    Тенерифе7715 / 77165 Y23265 р.
17.02.2012 / 24.02.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y12584 р.
17.02.2012 / 17.02.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y14895 р.
17.02.2012Москва    Хургада9947188 Y7274 р.
17.02.2012Хургада    Москва9948188 Y7274 р.
18.02.2012 / 25.02.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y12584 р.
18.02.2012 / 25.02.2012Москва    Аликанте871 / 8724 Y20812 р.
18.02.2012 / 25.02.2012Москва    Рим595 / 5965 Y18392 р.
18.02.2012 / 04.03.2012Москва    Хошимин867 / 6179 Y28160 р.
18.02.2012 / 25.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
18.02.2012 / 03.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
18.02.2012Аликанте    Москва87610 Y8549 р.
19.02.2012 / 26.02.2012Москва    Инсбрук889 / 8905 Y15279 р.
19.02.2012 / 01.03.2012Москва    Гоа641 / 64210 Y25520 р.
20.02.2012 / 27.02.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y14520 р.
20.02.2012 / 27.02.2012Москва    Пловдив937 / 9384 Y16940 р.
20.02.2012 / 01.03.2012Москва    Прага905 / 8922 Y10340 р.
21.02.2012 / 28.02.2012Москва    Прага905 / 8923 Y10340 р.
22.02.2012 / 25.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y18896 р.
22.02.2012 / 29.02.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17096 р.
22.02.2012 / 07.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17096 р.
23.02.2012 / 01.03.2012Москва    Пловдив919 / 9204 Y16940 р.
24.02.2012 / 02.03.2012Москва    Бургас923 / 9244 Y12584 р.
24.02.2012 / 25.02.2012Москва    Пхукет3831 / 383272 Y29993 р.
24.02.2012 / 25.02.2012Москва    Пхукет3831 / 38326 С34329 р.
24.02.2012Москва    Пхукет383172 Y14996 р.
24.02.2012Москва    Пхукет38316 С17164 р.
24.02.2012 / 24.02.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y16984 р.
24.02.2012Москва    Хургада9947188 Y8492 р.
24.02.2012Хургада    Москва9948188 Y8492 р.
24.02.2012 / 02.03.2012Москва    Прага905 / 8921 Y10340 р.
25.02.2012 / 03.03.2012Москва    Верона613 / 6123 Y15293 р.
25.02.2012 / 03.03.2012Москва    Римини595 / 5965 Y19360 р.
25.02.2012Пхукет    Москва383272 Y15156 р.
25.02.2012Пхукет    Москва38326 С17347 р.
25.02.2012 / 11.03.2012Москва    Хошимин867 / 61710 Y28160 р.
25.02.2012 / 03.03.2012Москва    Прага893 / 8943 Y13970 р.
25.02.2012 / 03.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15747 р.
25.02.2012 / 10.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y18896 р.
25.02.2012Москва    Аликанте87510 Y8549 р.
26.02.2012 / 04.03.2012Москва    Инсбрук889 / 8905 Y18392 р.
27.02.2012 / 05.03.2012Москва    Пловдив937 / 9384 Y13068 р.
29.02.2012 / 07.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15747 р.
29.02.2012 / 14.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15747 р.
29.02.2012 / 10.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y18896 р.
29.02.2012Москва    Аликанте87510 Y8549 р.
02.03.2012 / 02.03.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y16984 р.
02.03.2012Москва    Хургада9947188 Y8492 р.
02.03.2012Хургада    Москва9948188 Y8492 р.
02.03.2012 / 09.03.2012Москва    София364 / 3635 Y13475 р.
03.03.2012 / 10.03.2012Москва    Верона613 / 6122 Y16396 р.
03.03.2012 / 10.03.2012Москва    София364 / 3634 Y16940 р.
03.03.2012 / 18.03.2012Москва    Хошимин867 / 61710 Y28160 р.
03.03.2012 / 10.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y18896 р.
03.03.2012 / 17.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
03.03.2012Аликанте    Москва87610 Y8098 р.
04.03.2012 / 11.03.2012Москва    София364 / 3634 Y16940 р.
04.03.2012 / 11.03.2012Москва    Инсбрук889 / 8905 Y18392 р.
05.03.2012 / 12.03.2012Москва    Пловдив937 / 9384 Y16940 р.
07.03.2012 / 10.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y18896 р.
07.03.2012 / 14.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y18896 р.
07.03.2012 / 21.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
07.03.2012Аликанте    Москва87610 Y8098 р.
08.03.2012 / 15.03.2012Москва    Пловдив919 / 9204 Y16940 р.
09.03.2012 / 09.03.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y17710 р.
09.03.2012Москва    Хургада9947188 Y8855 р.
09.03.2012Хургада    Москва9948188 Y8855 р.
10.03.2012 / 17.03.2012Москва    Верона613 / 6123 Y16396 р.
10.03.2012 / 17.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
10.03.2012 / 24.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
11.03.2012 / 18.03.2012Москва    Инсбрук889 / 8905 Y15279 р.
14.03.2012 / 21.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y15747 р.
14.03.2012 / 28.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17546 р.
16.03.2012 / 16.03.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y17710 р.
16.03.2012Москва    Хургада9947188 Y8855 р.
16.03.2012Хургада    Москва9948188 Y8855 р.
17.03.2012 / 24.03.2012Москва    Верона613 / 6123 Y15293 р.
17.03.2012 / 24.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y17096 р.
17.03.2012 / 31.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y22045 р.
18.03.2012 / 25.03.2012Москва    Инсбрук889 / 8905 Y15279 р.
21.03.2012 / 24.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y20695 р.
21.03.2012 / 25.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y20695 р.
21.03.2012 / 28.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y20695 р.
21.03.2012 / 01.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y24745 р.
23.03.2012 / 23.03.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y18990 р.
23.03.2012Москва    Хургада9947188 Y9495 р.
23.03.2012Хургада    Москва9948188 Y9495 р.
24.03.2012 / 31.03.2012Москва    Верона613 / 6123 Y15293 р.
24.03.2012 / 31.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y22495 р.
24.03.2012 / 07.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y20695 р.
25.03.2012 / 28.03.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y21145 р.
25.03.2012 / 01.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y21145 р.
25.03.2012 / 08.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y21145 р.
28.03.2012 / 01.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y21595 р.
28.03.2012 / 04.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y19796 р.
30.03.2012 / 30.03.2012Москва    Хургада9947 / 9948188 Y18990 р.
30.03.2012Москва    Хургада9947188 Y8854 р.
30.03.2012Хургада    Москва9948188 Y8854 р.
31.03.2012 / 07.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y19346 р.
31.03.2012 / 14.04.2012Москва    Аликанте875 / 87610 Y19346 р.



Все предложения, размещенные в онлайн системе, вводятся партнерами системы Charter24.ru. Администрация ресурса Charter24.ru проводит постоянный мониторинг наличия мест по размещенным онлайн предложениям. В случае если партнер системы регулярно размещает предложения, не обеспеченные реальными местами, администрация системы оставляет за собой право приостановить доступ в систему.

Чартерные рейсы - не зависят от основного расписания, и движение судов происходит на условиях чартерного договора. В основном заказчиком чартерных рейсов становятся крупные туркомпании, аренда самолета и отправка его в нужном направлении на сезонной основе становится более выгодной. Стоимость билета на чартерный рейс существенно ниже, чем на регулярный. Помимо этого на некоторые популярные "пляжных" курорты регулярные рейсы просто не существуют, или их очень мало.
Авиабилеты на чартерные рейсы, обычно, продаются вместе с турами на основные популярные туристические направления, и билеты чартерных рейсов входят в стандартный тур. Тем не менее, их можно приобрести и без турпутевки.



 
© 2008-2012 Все права зарезервированны, Charter24, ООО "Флайвекс". Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Яндекс.Метрика
Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг
Как спасти волосы - Ленточное наращивание волос.