Курс: € = 40.55 | $ = 32.02
Follow charter_24 on Twitter Коммьюнити Charter24 Группа Charter24 Официальная страница Charter24
Поиск
Отели Регулярные Чартеры
Цены на чартеры
Даты вылета:    Город :         


Даты: Туда/ОбратноМаршрут№№ рейсовКол-во местСтоимость
25.05.2012 / 01.06.2012Москва    Варна921 / 9208 Y11000 р.
25.05.2012 / 01.06.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y26400 р.
25.05.2012 / 08.06.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y21560 р.
25.05.2012 / 01.06.2012Москва    Салоники283 / 2845 Y11660 р.
25.05.2012 / 08.06.2012Москва    Салоники283 / 2845 Y11660 р.
25.05.2012Москва    Салоники2835 Y8800 р.
26.05.2012 / 02.06.2012Москва    Верона613 / 6124 Y12936 р.
26.05.2012 / 02.06.2012Москва    Римини9173 / 91745 Y12100 р.
26.05.2012 / 02.06.2012Москва    Барселона9673 / 96747 Y14300 р.
26.05.2012 / 02.06.2012Москва    о.Крит(Ираклион)5120 / 51215 Y15620 р.
27.05.2012 / 03.06.2012Москва    о.Крит(Ираклион)5124 / 51235 Y15620 р.
27.05.2012 / 10.06.2012Москва    о.Крит(Ираклион)5124 / 51235 Y15620 р.
27.05.2012 / 03.06.2012Москва    Салоники5140 / 51415 Y14300 р.
27.05.2012 / 10.06.2012Москва    Салоники5140 / 51415 Y19800 р.
28.05.2012 / 04.06.2012Москва    Варна921 / 9208 Y11000 р.
30.05.2012 / 06.06.2012Москва    Римини9173 / 91745 Y11440 р.
01.06.2012 / 08.06.2012Москва    Варна919 / 9208 Y11440 р.
01.06.2012 / 08.06.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y27280 р.
01.06.2012 / 15.06.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y22880 р.
02.06.2012 / 09.06.2012Москва    Верона613 / 6124 Y12936 р.
02.06.2012 / 09.06.2012Москва    Барселона9673 / 96748 Y14300 р.
02.06.2012 / 09.06.2012Москва    Малага9757 / 97582 Y20240 р.
04.06.2012 / 11.06.2012Москва    Варна919 / 9508 Y11000 р.
08.06.2012 / 15.06.2012Москва    Варна919 / 9207 Y11440 р.
08.06.2012 / 15.06.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y28600 р.
08.06.2012 / 22.06.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 96012 Y22880 р.
09.06.2012 / 16.06.2012Москва    Верона613 / 6124 Y12936 р.
09.06.2012 / 16.06.2012Москва    Варна919 / 9507 Y11440 р.
09.06.2012 / 16.06.2012Москва    Барселона9673 / 96747 Y14300 р.
09.06.2012 / 16.06.2012Москва    Малага9757 / 97585 Y20240 р.
15.06.2012 / 22.06.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y28600 р.
15.06.2012 / 29.06.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y22880 р.
16.06.2012 / 23.06.2012Москва    Верона613 / 6124 Y12936 р.
16.06.2012 / 23.06.2012Москва    Малага9757 / 97583 Y20240 р.
16.06.2012 / 23.06.2012Москва    Барселона9673 / 96743 Y15840 р.
22.06.2012 / 29.06.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y28600 р.
22.06.2012 / 06.07.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y30800 р.
23.06.2012 / 30.06.2012Москва    Верона613 / 6124 Y12936 р.
23.06.2012 / 30.06.2012Москва    Малага9757 / 97582 Y20240 р.
23.06.2012 / 30.06.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y15840 р.
29.06.2012 / 06.07.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y28600 р.
29.06.2012 / 13.07.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y24200 р.
30.06.2012 / 07.07.2012Москва    Верона613 / 6124 Y12936 р.
30.06.2012 / 07.07.2012Москва    Малага9757 / 97585 Y20240 р.
30.06.2012 / 07.07.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y15840 р.
06.07.2012 / 13.07.2012Москва    Тенерифе771 / 7724 Y29920 р.
06.07.2012 / 20.07.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y24200 р.
07.07.2012 / 14.07.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y22880 р.
07.07.2012 / 07.07.2012Москва    Барселона9673 / 96744 Y15400 р.
13.07.2012 / 20.07.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y29920 р.
13.07.2012 / 27.07.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y23320 р.
14.07.2012 / 21.07.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y22880 р.
14.07.2012 / 21.07.2012Москва    Барселона9673 / 96744 Y15840 р.
20.07.2012 / 27.07.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y29920 р.
20.07.2012 / 03.08.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y23320 р.
21.07.2012 / 28.07.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y22880 р.
21.07.2012 / 28.07.2012Москва    Барселона9673 / 96743 Y15840 р.
27.07.2012 / 03.08.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y30800 р.
27.07.2012 / 10.08.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y23320 р.
28.07.2012 / 04.08.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y25080 р.
28.07.2012 / 04.08.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y16720 р.
03.08.2012 / 10.08.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y30800 р.
03.08.2012 / 10.08.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y23760 р.
04.08.2012 / 11.08.2012Москва    Малага9757 / 97583 Y25960 р.
04.08.2012 / 11.08.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y16720 р.
10.08.2012 / 17.08.2012Москва    Тенерифе771 / 7724 Y30800 р.
10.08.2012 / 24.08.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y24200 р.
11.08.2012 / 18.08.2012Москва    Малага9757 / 97585 Y25960 р.
11.08.2012 / 18.08.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y17600 р.
17.08.2012 / 24.08.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y33000 р.
17.08.2012 / 31.08.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y24200 р.
18.08.2012 / 25.08.2012Москва    Малага9757 / 97583 Y26400 р.
18.08.2012 / 25.08.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y17600 р.
24.08.2012 / 31.08.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y35200 р.
24.08.2012 / 07.09.2012С.Петербург    Тенерифе959 / 9605 Y23320 р.
25.08.2012 / 01.09.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y22000 р.
25.08.2012 / 01.09.2012Москва    Барселона9673 / 96744 Y16720 р.
31.08.2012 / 07.09.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y28600 р.
01.09.2012 / 08.09.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y20240 р.
01.09.2012 / 08.09.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y16280 р.
07.09.2012 / 14.09.2012Москва    Тенерифе771 / 7725 Y24200 р.
08.09.2012 / 15.09.2012Москва    Малага9757 / 97585 Y20240 р.
08.09.2012 / 15.09.2012Москва    Барселона9673 / 96745 Y15840 р.
15.09.2012 / 22.09.2012Москва    Малага9757 / 97585 Y20240 р.
22.09.2012 / 29.09.2012Москва    Малага9757 / 97584 Y20240 р.
29.09.2012 / 06.10.2012Москва    Малага9757 / 97585 Y20240 р.



Все предложения, размещенные в онлайн системе, вводятся партнерами системы Charter24.ru. Администрация ресурса Charter24.ru проводит постоянный мониторинг наличия мест по размещенным онлайн предложениям. В случае если партнер системы регулярно размещает предложения, не обеспеченные реальными местами, администрация системы оставляет за собой право приостановить доступ в систему.

Чартерные рейсы - не зависят от основного расписания, и движение судов происходит на условиях чартерного договора. В основном заказчиком чартерных рейсов становятся крупные туркомпании, аренда самолета и отправка его в нужном направлении на сезонной основе становится более выгодной. Стоимость билета на чартерный рейс существенно ниже, чем на регулярный. Помимо этого на некоторые популярные "пляжных" курорты регулярные рейсы просто не существуют, или их очень мало.
Авиабилеты на чартерные рейсы, обычно, продаются вместе с турами на основные популярные туристические направления, и билеты чартерных рейсов входят в стандартный тур. Тем не менее, их можно приобрести и без турпутевки.



 
© 2008-2012 Все права зарезервированны, Charter24, ООО "Флайвекс". Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Яндекс.Метрика
Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг